燃气轮机是燃气轮机联合循环发电成套设备(GTCC)的核心,汇集了各种先进的技术。三菱重工多年来一直致力于燃气轮机的研发,通过融合先进的空气动力学设计技术、冷却设计技术、材料技术等,生产出了多款高效、高可靠性的产品。三菱重工的J型燃气轮机是实现了燃气轮机透平入口温度1600℃级的高效燃气轮机。
三菱重工是能够利用自主技术,从大型火力发电成套设备和主机的开发、设计、制造、施工、调试,到售后服务的所有环节提供全方位服务的公司。
在要求具备先进技术和高可靠性的火力发电设备成套方面,三菱重工充分利用综合实力,发挥着重要作用。




| 1961 | 与西屋电气公司(Westinghouse)开展技术合作 |
|---|---|
| 1963 | 730℃级MW-171商用燃气轮机1号机开始商业运行(千叶县、旭硝子公司) |
| 1976 | 利用自主技术开发出1000℃级MW-701B |
| 1984 | 1150℃级MW-701D采用预混燃烧器,开始商业运行(东北电力、东新泻火力3号机组) |
| 1986 | 利用自主技术开发出1250℃级MF-111,1号机开始商业运行 |
| 终止与西屋电气公司的技术合作关系 | |
| 1987 | 大容量低热值BFG燃气轮机MW-701D开始商业运行(千叶县、JEF钢铁公司) |
| 1988 | H-25 1号机开始商业运行 |
| 1991 | H-15 1号机开始商业运行(H-25的小型化设备) |
| 1992 | 1350℃级燃气轮机M701F开始验证运行 |
| 1997 | 全球首台1500℃级燃气轮机M501G开始验证运行 |
| 1999 | M701G联合循环成套设备开始商业运行(东北电力公司、东新泻火力发电厂4号机组) |
| 2003 | 用于燃烧渣油IGCC的M701F开始商业运行(JX能源公司、根岸制油所) |
| 2004 | 30万kW 低热值BFG燃气轮机M701F联合循环成套设备开始商业运行(君津共同火力发电厂、5号机组) |
| 2007 | 吹气式IGCC开始示范运行(常磐共同火力发电厂、勿来10号机组) |
| M701G2联合循环成套设备开始商业运行(东京电力公司、川崎火力发电厂1号机组) | |
| 2010 | 1400℃级M701F联合循环成套设备开始商业运行(东北电力公司、仙台火力发电厂4号机组) |
| H-100 开始商业运行(双轴燃气轮机) | |
| 2011 | 首台1600℃级燃气轮机M501J开始验证运行 |
| 2013 | M501J联合循环成套设备开始商业运行(关西电力公司、姬路第二发电厂) |
| 2015 | 采用J型技术的M701F开始商业运行(东北电力公司、新仙台火力发电厂3号机组) |
| 2016 | J型商用机累计运行时间达25万小时,高可靠性得到验证 |
| 1600℃级50Hz机组M701J开始商业运行(东京电力公司、川崎火力发电厂2号机组) | |
| 2020 | 新一代1650℃级燃气轮机M501JAC开始验证运行 |
为了满足世界各地客户的需求,三菱重工拥有多款燃气轮机,并通过独家的低NOx技术,应对严格的环保要求,迄今为止已交付的燃气轮机发电设备超过1600台。已交付的成套设备以其卓越的运行性能和高可靠性深得客户满意,获得了高度评价。
| 重型 | 航改型 燃气轮机 |
|
| 南美、北美 | 163 | 339 |
| 欧洲 | 57 | 100 |
| 亚洲(除日本外) | 425 | 23 |
| 日本 | 256 | 22 |
| 中东、非洲 | 178 | 92 |
| 大洋洲 | 9 | 16 |
| 重型 (合计:1088台) |
H系列 | 231台 |
|---|---|---|
| H-15(6),H-25(193),H-100(32) | ||
| D系列 | 135台 | |
| M501D(26),M701D(109) | ||
| F系列 | 312台 | |
| M501F(80),M701F(232) | ||
| G系列 | 101台 | |
| M501G(90),M701G(11) | ||
| J系列 | 106台 | |
| M501J(69),M701J(37) | ||
| 其他 | 203台 | |
| 航改型燃气轮机 (合计:592台) |
FT8 | 578台 |
| FT4000 | 14台 |