本产品符合EPA3排放规制、EU5排放规制、中国2阶段排放规制。
通过日本技术降低尾气中的有害物质,减少碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)、一氧化碳(CO)等的排放量。
※相关数据均出自三菱重工集团测量或实验所得数据。
三菱汽油发动机不辜负广大客户的信赖,通过众多产品为安全和富裕的社会生活提供支持,发动机的基本性能不必多说,通过包括交货期限、技术支持、服务在内的综合体系的提升,为客户提供高品质发动机,继续实现日本技术的中国制造。
机型 | TUE21FD | TUE26FD | TUE43FD | TUE43SD | |
---|---|---|---|---|---|
发动机类型 | 空气冷却分层换气式2行程汽油发动机 | ||||
气缸内径×冲程 | mm | 30.6×28 | 33×30 | 40×34 | 40×34 |
总排气量 | cm3(cc) | 20.6 | 25.7 | 42.7 | 42.7 |
最大输出效率 | kW(PS) | 0.65(0.88) | 0.8(1.07) | 1.26(1.69) | 1.26(1.69) |
燃油 | 汽油与润滑油混合(混合比 50 : 1) | ||||
燃油箱容量 | L | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
润滑油 | 2行程发动机专用机油(JASO FC级或ISO EGC级) | ||||
起动方式 | 反冲起动器式(标配Mirade) | ||||
点火方式 | 无接点磁电式点火 | ||||
火花塞 | CHAMPION RCJ6Y | NGK BPMR8Y | |||
化油器 | 膜片式 | ||||
空气滤清器 | 半干式/聚氨基甲酸酯 | ||||
排气口 | 反冲起动器侧 | 轴直角方向 | |||
输出轴转向 | 从PTO侧看 | 逆时钟 | |||
干重 | kg | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 4.2 |
尺寸(L×W×H) | mm | 150×222×224 | 163×238×241 | 183×283×271 | 183×283×271 |
机型 | TLE24VD | TLE33FD | TLE43FD | TLE48FD | |
---|---|---|---|---|---|
发动机类型 | 空气冷却分层换气式2行程汽油发动机 | ||||
气缸内径×冲程 | mm | 32×28 | 36×32 | 40×34 | 42×34 |
总排气量 | cm3(cc) | 22.5 | 32.6 | 42.7 | 47.1 |
最大输出效率 | kW(PS) | 0.7(0.95) | 0.97(1.32) | 1.27(1.73) | 1.8(2.45) |
燃油 | 汽油与润滑油混合(混合比 50 : 1) | ||||
燃油箱容量 | L | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
润滑油 | 2行程发动机专用机油(JASO FC级) | ||||
起动方式 | 反冲起动器式 | ||||
点火方式 | CDl (带前进角) | ||||
火花塞 | NGK BPMR8Y或者同等品 | ||||
化油器 | 膜片式(2端口、O/F返回) | ||||
空气滤清器 | 半干式/聚氨基甲酸酯 | ||||
排气口 | 轴直角方向 | 反冲起动器侧 | |||
干重 | kg | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 4.3 |
尺寸(L×W×H) | mm | 231×232×142 | 169×259×256 | 183×280×269 | 183×280×269 |
注)最大输出、最大扭矩是代表性的发动机净值。量产发动机的输出有时会与该数值不一致。
实际输出值因发动机规格、转速、使用环境、保养状态和其他条件的不同而不同。
※相关数据均出自三菱重工集团测量或实验所得数据。